Toto zboží nelze odeslat do Itálie, Norska nebo Švédska. Kontaktujte nás prosím na
support@cloudberryinternational.com
Mars 1717V je chytrý 17×17palcový bezdrátový FPD o velikosti kazety pro radiografické zobrazování. Vyznačuje se spolehlivým AED, spolehlivým bezdrátovým výkonem a dlouhou výdrží baterie. Mars 1717V podporuje rychlý pracovní tok a je optimální volbou pro retrofit i nová systémová řešení DR.
Funkce
- Bezdrátový kazetový detektor podle ISO 4090, vejde se do bucky
- Stable iSync+ Automatická detekce expozice (AED)
- Rozteč pixelů 139 μm, s 16bitovým ADC pro více detailů obrazu
- Dlouhá výdrž baterie a inteligentní pracovní postup
- Dvoupásmová (2,4 a 5 GHz) bezdrátová podpora se snadným sdílením
- Přímá depozice CsI pro lepší kvalitu obrazu s nižší dávkou
| Technické specifikace | Mars 1717V |
| Technologie detektoru | Amorfní křemík |
| Scintilátor | CsI |
| Aktivní oblast (palce) | 17 x 17 |
| Pixel Matrix | 3072 × 3072 |
| Rozteč pixelů (μm) | 139 |
| Prostorové rozlišení (lp/mm) | 3,6 |
| Konverze AD (bit) | 16 |
| Autonomie baterie (h) | 8 |
| WIFI | 2,4G a 5G, IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Režim spouštění | AED (volitelné) / Software |
| Doba celého obrázku (s) | 5 |
| Rozměry (mm3) | 460 × 460 × 15 |
| Hmotnost (kg) | 4.6 |
| Statické načítání | 150 kg rovnoměrně |
| Ochrana proti vniknutí | IPX1 |
| Provozní teplota (℃) | 5 ~ 35 |
| Skladovací a přepravní teplota s balíčkem (℃) | -20~ 55 |
| Provozní vlhkost (% RH) | 10 ~ 90 (Nekondenzující) |
| Vlhkost při skladování a přepravě s balením (% RH) | 5 ~ 95 (Nekondenzující) |





