Monitor táctil médico de 2 megapíxeles El EIZO MS236WT-A ofrece una calidad de imagen de primera clase con una relación de aspecto de 16:9, así como un moderno funcionamiento multitáctil para la distribución de imágenes digitales. El dispositivo se envía con una curva de tono DICOM preestablecida. Por lo tanto, muestra correctamente los tonos de grises de las imágenes radiológicas. La ventaja de esto es que la visualización en pantalla se adapta mucho mejor a la revisión clínica que las imágenes que se muestran en los monitores de computadora convencionales. Gracias al IPS-LCD también ofrece amplios ángulos de visión. Esto hace que la imagen sea clara y distinta desde varias direcciones de visión. El MS236WT-A detecta hasta 10 toques simultáneamente y permite una entrada suave y precisa con el lápiz. Ignora entradas erróneas, como las de la palma de la mano.
- Monitor LCD en color de 2 megapíxeles con pantalla táctil
- Pantalla en escala de grises con curva de tono DICOM®
- Operación multitáctil (por ejemplo, hacer zoom, desplazarse, girar, moverse)
- Introducción fluida y precisa con lápiz óptico con detección de balón con la mano
- Panel IPS-LCD con amplio ángulo de visión
- Visualización de imágenes sin parpadeos
GENERALES | |
---|---|
Artículo no. | MS236WT-A |
Color de la caja | Negro |
Áreas de aplicación | Atención sanitaria |
Línea de productos | RadiForce |
EAN | 4,99505E+12 |
PANTALLA | |
Tamaño de pantalla [en pulgadas] | 23 |
Tamaño de pantalla [en cm] | 58 |
Formato | 16:9 |
Tamaño de imagen visible (ancho x alto) [en mm] | 509.2x286.4 |
Resolución en MP | 2 megapíxeles (color) |
Resolución ideal y recomendada | 1920 x 1080 (Full HD) |
Separación de píxeles [en mm] | 0.265x0.265 |
Resoluciones admitidas | 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Tecnología de paneles | IPS |
Máx. ángulo de visión horizontal | 178 |
Máx. ángulo de visión vertical | 178 |
Número de colores o escala de grises | 16.7 millones de colores (D-Sub, 8 bits), 16.7 millones de colores (DisplayPort, 8 Bit), 16.7 millones de colores (HDMI, 8 bits) |
Paleta de colores/tabla de consulta | 1.06 mil millones de tonos de color / 10 bits |
Máx. espacio de color (típico) | sRGB (100%) |
Máx. brillo (típico) [en cd/m²] | 260 |
Máx. contraste de cuarto oscuro (típico) | 1000:1 |
Tiempo de respuesta alternancia gris-gris (típico) [en ms] | 11 |
Máx. frecuencia de actualización [en Hz] | 60 |
Iluminación de fondo | LED |
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO | |
Modos preestablecidos de color/escala de grises | 2 ubicaciones de memoria manual, sRGB, DICOM |
Curva de tono DICOM | sí |
Sobremarcha | sí |
Sin parpadeo | sí |
Decodificador HDCP | sí |
Reconocimiento automático de entrada de señal | sí |
Altavoces incorporados | sí |
Idiomas del menú en pantalla | de, en, fr, es, it, se |
Opciones de ajuste | Modo de color, Brillo, Contraste, Temperatura de color/Punto blanco, Gamma, Sobremarcha, Tono de color, Saturación de color, Resolución, Escala, Función táctil activada/desactivada, Idioma OSD, Entrada de señal, Volumen, Bloqueo de teclas |
Pantalla táctil | sí |
Tipo de panel táctil | Capacitivo proyectado (PCAP) |
SO compatible con pantalla táctil | Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Windows 11, Windows 10 |
Puntos de contacto | 10 |
CONEXIONES | |
Puerto táctil | USB |
Entradas de señal | D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
Especificación USB | USB 5 Gbps (USB 3) |
Puertos USB ascendentes | 1 x tipo B |
Puertos USB descendentes | 2x tipo A |
Señal gráfica | RGB analógico, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Puerto de control | Protocolo USB |
Formatos de sincronización | Separar |
Entrada de audio | 3.Conector estéreo de 5 mm, DisplayPort, HDMI |
DATOS ELÉCTRICOS | |
Frecuencia | Puerto de pantalla: 31-68 kHz/59-61 Hz; HDMI: 31-68 kHz/59-61 Hz; D-Sub: 31-81 kHz/55-76 Hz |
Consumo de energía (típico) [en vatios] | 15 |
Consumo máximo de energía [en vatios] | 47 (con brillo máximo con todas las entradas de señal y puertos USB en uso) |
Máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios] | 0.5 |
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios] | 0 |
Consumo de energía/1000h [en kWh] | 17 |
Fuente de alimentación | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones (incl. soporte) (ancho x alto x profundidad) [en mm] | 556.7x143.9-353.9x216.3-401.3 |
Peso (incl. soporte) [en kg] | 6.6 |
Dimensiones (sin soporte) (ancho x alto x profundidad) [en mm] | 556.7x339.2x54 |
Peso (sin soporte) [en kg] | 6 |
Inclinabilidad hacia adelante/atrás [en °] | 15/70 |
Espaciado entre agujeros | 100 x 100 |
CERTIFICACIÓN Y NORMAS | |
Temperatura de funcionamiento | 5 - 35 °C / 20 - 80 % (R.h, sin condensación) |
Certificación | CE (Dispositivo médico), CSA C22.2 núm. 601-1, EN60601-1, IEC60601-1, RCM, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, EAC |
SOFTWARE Y ACCESORIOS | |
Otro contenido de la caja | Lápiz táctil incl. soporte, cable USB (Tipo A - Tipo B), Manual mediante descarga, Cable de alimentación |
Accesorios | PM200-K, CP200, PP100-K, TP5 |
Tarjeta gráfica recomendada | MED-XN43 |
GARANTÍA | |
Período de garantía | 3 años |