Améliorez la précision du diagnostic avec le moniteur EIZO RadiForce RX1270
L'EIZO RadiForce RX1270 est un 30.Moniteur LCD couleur de 9 pouces qui redéfinit les normes de l'imagerie médicale avec sa résolution de 12 mégapixels. Ce moniteur compact et multimodalité est doté de fonctionnalités conçues pour améliorer le confort et l'efficacité du travail, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels de la santé.
Principales fonctionnalités :
- Ultra haute résolution : offre une superbe résolution de 4 200 x 2 800 pixels, fournissant des images d'une clarté cristalline pour un travail de diagnostic méticuleux.
- Lumière confort : une lumière intégrée éclaire doucement le mur derrière le moniteur, réduisant ainsi la fatigue oculaire sans provoquer d'éblouissement sur l'écran.
- Fonction Spot : Equipé d'un spot pour vous aider à voir les documents imprimés ou votre clavier, réglable pour un éclairage optimal.
- Flux de travail rationalisé : affichez diverses images sur un seul écran avec la liberté de disposition des images, ce qui permet une plus grande efficacité par rapport aux configurations multi-moniteurs.
- Conception compacte : plus économe en espace que deux moniteurs classiques de 5 mégapixels, comprenant un éclairage de confort intégré et une alimentation interne qui n'empiètent pas sur l'espace de travail.
Technologie Work-and-Flow avancée : Le RX1270 intègre la technologie Work-and-Flow unique d'EIZO, qui allège la complexité des flux de travail d'imagerie avec des fonctions telles que :
- Amplificateur instantané de rétroéclairage : maximise temporairement la luminosité du moniteur pour visualiser facilement les détails des images médicales.
- Pointer et mettre au point : sélectionnez et concentrez-vous rapidement sur les domaines de préoccupation en utilisant uniquement votre souris et votre clavier.
- Cache-cache : masquez et affichez facilement la fenêtre Picture in Picture (PinP) pour un référencement efficace des informations.
- Switch-and-Go : permet la commutation USB via le moniteur pour l'utilisation d'un seul clavier et d'une seule souris sur deux PC connectés.
Spécifications :
- Luminosité : jusqu'à 1 200 cd/m²
- Rapport de contraste : 1 500 : 1
- Pas de pixel : 0.1554mm
GÉNÉRAL | |
---|---|
Numéro d'article. | RX1270 |
Couleur du boîtier | Bicolore, noir et blanc |
Domaines d'application | Soins de santé |
Gamme de produits | RadiForce |
Domaines d'application | Mammographie, radiographie par projection, pathologie (lors de l'utilisation des moniteurs EIZO pour la pathologie, il est recommandé d'évaluer l'ensemble du système, y compris le scanner), médecine nucléaire et radiothérapie, contrôles non destructifs |
ÉCRAN | |
Taille de l'écran [en pouces] | 30.9 |
Taille de l'écran [en cm] | 78.4 |
Formater | 3:2 |
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm] | 652.7x435.1 |
Résolution en MP | 12 mégapixels (couleur) |
Résolution idéale et recommandée | 4200 x 2800 |
Pas de pixel [en mm] | 0.1554 x 0.1554 |
Technologie des panneaux | IPS |
Max. angle de vision horizontal | 178 |
Max. angle de vision vertical | 178 |
Nombre de couleurs ou niveaux de gris | 1.07 milliards de couleurs (DisplayPort, 10 Bit), 16.7 millions de couleurs (DisplayPort, 8 bits), 16.7 millions de couleurs (HDMI, 8 bits) |
Palette de couleurs/table de recherche | 543 milliards de tons de couleurs / 13 bits |
Max. luminosité (typique) [en cd/m²] | 1200 |
Luminosité recommandée [en cd/m²] | 500 |
Max. contraste de la pièce sombre (typique) | 1500:1 |
Rétroéclairage | LED |
CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT | |
Modes couleurs/niveaux de gris prédéfinis | Texte, sRVB, DICOM, espaces mémoire supplémentaires grâce à l'étalonnage |
Courbe de tonalité DICOM | oui |
Étalonnage matériel de la courbe caractéristique de luminosité et de densité lumineuse | oui |
Égaliseur d'uniformité numérique (correction d'homogénéité) | oui |
Gamma PXL hybride | oui |
Réduction du flou | oui |
Capteurs | Capteur de lumière ambiante |
Langues du menu à l'écran | de, en, fr, es, it, se |
Options de réglage | Valeur tonale DICOM, luminosité, gamma, langage OSD |
Unité d'alimentation intégrée | oui |
CONNEXIONS | |
Entrées de signaux | 2x DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP1.4) |
Spécification USB | USB 2 |
Ports USB en amont | 2 x type B |
Ports USB descendants | 3 x type A |
Signal graphique | DisplayPort, HDMI (RVB, YUV) |
Port de contrôle | Protocole USB |
DONNÉES ÉLECTRIQUES | |
Fréquence | Numérique : 31-175 kHz/29-61 Hz |
Consommation électrique (typique) [en watts] | 77 |
Consommation électrique maximale [en watts] | 188 (à luminosité maximale avec toutes les entrées de signal et ports USB utilisés) |
Max. Consommation électrique en mode veille [en watts] | 2 |
Consommation électrique avec mise hors tension [en watts] | 0 |
Alimentation | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Dimensions (incl. support) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm] | 689.8x508-608x225 |
Poids (incl. support) [en kg] | 15.6 |
Poids (sans support) [en kg] | 11.5 |
Rotabilité du stand [en °] | 70 |
Inclinabilité avant/arrière [en °] | 5/25 |
Plage de réglage de la hauteur [en mm] | 90 |
Espacement des trous | 100 x 100 |
CERTIFICATIONS ET NORMES | |
Certification | CE (dispositif médical), FDA 510(k) pour la tomosynthèse thoracique et la mammographie, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 n°. 601-1, EN60601-1, IEC60601-1, RCM, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, RoHS, DEEE, RoHS Chine, CCC, EAC |
LOGICIELS ET ACCESSOIRES | |
Le logiciel d'accompagnement et d'autres accessoires sont disponibles en téléchargement | RadiCS LE |
Autre contenu de la boîte | 1x câble de signal court HDMI - HDMI, 2x câble de signal DisplayPort - DisplayPort, manuel par téléchargement, cordon d'alimentation |
Accessoires | RadiNET Pro, RadiCS (Kit UX2), MED-XN83 |
Carte graphique recommandée | MED-XN83 |
GARANTIE | |
Période de garantie | 5 ans |
Garantie incluse | La garantie couvre en outre l'usure normale du rétroéclairage lorsqu'il fonctionne à une luminosité maximale recommandée de 500 cd/m² et un point blanc de 8 000 K. EIZO garantit cette luminosité pour une durée de 5 ans à compter de la date d'achat ou pour 20 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité. |