Moniteur tactile médical de 2 mégapixels L'EIZO MS236WT-A offre une qualité d'image de première classe avec un format d'image 16:9, ainsi qu'un fonctionnement multi-touch moderne pour la distribution d'images numériques. L'appareil est livré avec une courbe de tonalité DICOM prédéfinie. Il affiche donc correctement les tons de gris des images radiologiques. L’avantage est que l’affichage sur écran est bien mieux adapté à l’examen clinique que les images affichées sur les écrans d’ordinateur conventionnels. Grâce à l'IPS-LCD, il offre également des angles de vision larges. Cela rend l’image claire et distincte dans les différentes directions de vue. Le MS236WT-A détecte jusqu'à 10 touches simultanément et permet une saisie fluide et précise avec le stylet. Il ignore les saisies erronées, comme celles provenant du bout de la main.
- Moniteur LCD couleur de 2 mégapixels avec écran tactile
- Affichage en niveaux de gris avec courbe de tonalité DICOM®
- Opération multi-touch (par exemple zoom, défilement, rotation, déplacement)
- Saisie fluide et précise au stylet avec détection du ballon de la main
- Panneau IPS-LCD avec grand angle de vision
- Affichage des images sans scintillement
GÉNÉRAL | |
---|---|
Numéro d'article. | MS236WT-A |
Couleur du boîtier | Noir |
Domaines d'application | Soins de santé |
Gamme de produits | RadiForce |
EAN | 4,99505E+12 |
ÉCRAN | |
Taille de l'écran [en pouces] | 23 |
Taille de l'écran [en cm] | 58 |
Formater | 16:9 |
Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm] | 509.2x286.4 |
Résolution en MP | 2 mégapixels (couleur) |
Résolution idéale et recommandée | 1 920 x 1 080 (Full HD) |
Pas de pixel [en mm] | 0.265x0.265 |
Résolutions prises en charge | 1 920 x 1 080 (Full HD), 1 680 x 1 050, 1 280 x 1 024, 1 024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Technologie des panneaux | IPS |
Max. angle de vision horizontal | 178 |
Max. angle de vision vertical | 178 |
Nombre de couleurs ou niveaux de gris | 16.7 millions de couleurs (D-Sub, 8 bits), 16.7 millions de couleurs (DisplayPort, 8 bits), 16.7 millions de couleurs (HDMI, 8 bits) |
Palette de couleurs/table de recherche | 1.06 milliards de tons de couleurs / 10 Bit |
Max. espace colorimétrique (typique) | sRVB (100 %) |
Max. luminosité (typique) [en cd/m²] | 260 |
Max. contraste de la pièce sombre (typique) | 1000:1 |
Temps de réponse alternance gris-gris (typique) [en ms] | 11 |
Max. taux de rafraîchissement [en Hz] | 60 |
Rétroéclairage | LED |
CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT | |
Modes couleurs/niveaux de gris prédéfinis | 2x emplacements de mémoire manuels, sRGB, DICOM |
Courbe de tonalité DICOM | oui |
Surmultiplication | oui |
Pas de scintillement | oui |
Décodeur HDCP | oui |
Reconnaissance automatique des entrées de signal | oui |
Haut-parleurs intégrés | oui |
Langues du menu à l'écran | de, en, fr, es, it, se |
Options de réglage | Mode couleur, luminosité, contraste, température de couleur/point blanc, gamma, overdrive, tonalité de couleur, saturation des couleurs, résolution, mise à l'échelle, fonction tactile activée/désactivée, langage OSD, entrée de signal, volume, verrouillage des touches |
Écran tactile | oui |
Type d'écran tactile | Capacité projetée (PCAP) |
OS compatibles tactiles | Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Windows 11, Windows 10 |
Points de contact | 10 |
CONNEXIONS | |
Port tactile | USB |
Entrées de signaux | D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP1.4) |
Spécification USB | USB 5 Gbit/s (USB 3) |
Ports USB en amont | 1 x type B |
Ports USB descendants | 2x type A |
Signal graphique | RVB analogique, DisplayPort, HDMI (RVB, YUV) |
Port de contrôle | Protocole USB |
Formats de synchronisation | Séparé |
Entrée audio | 3.Prise stéréo 5 mm, DisplayPort, HDMI |
DONNÉES ÉLECTRIQUES | |
Fréquence | Port d'affichage : 31-68 kHz/59-61 Hz ; HDMI : 31-68 kHz/59-61 Hz ; D-Sub : 31-81 kHz/55-76 Hz |
Consommation électrique (typique) [en watts] | 15 |
Consommation électrique maximale [en watts] | 47 (à luminosité maximale avec toutes les entrées de signal et ports USB utilisés) |
Max. Consommation électrique en mode veille [en watts] | 0.5 |
Consommation électrique avec mise hors tension [en watts] | 0 |
Consommation d'énergie/1000h [en kWh] | 17 |
Alimentation | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Dimensions (incl. support) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm] | 556.7x143.9-353.9x216.3-401.3 |
Poids (incl. support) [en kg] | 6.6 |
Dimensions (sans support) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm] | 556.7x339.2x54 |
Poids (sans support) [en kg] | 6 |
Inclinabilité avant/arrière [en °] | 15/70 |
Espacement des trous | 100 x 100 |
CERTIFICATIONS ET NORMES | |
Température de fonctionnement | 5 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H, sans condensation) |
Certification | CE (Dispositif Médical), CSA C22.2 n°. 601-1, EN60601-1, IEC60601-1, RCM, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, DEEE, RoHS Chine, CCC, BIS, EAC |
LOGICIELS ET ACCESSOIRES | |
Autre contenu de la boîte | Stylo tactile incl. support, câble USB (Type A - Type B), Manuel via téléchargement, Cordon d'alimentation |
Accessoires | PM200-K, CP200, PP100-K, TP5 |
Carte graphique recommandée | MED-XN43 |
GARANTIE | |
Période de garantie | 3 ans |